Descrizione Progetto

La Coppa Italia Master, dagli inizi ai giorni nostri.

La presumibile data di nascita è da collocare nella stagione 1972/73. Riservata ai soli “cittadini” di oltre i 40 anni, con, in calendario, un minimo di 6 ed un massimo di 9 gare e, per la classifica finale, la possibilità di scartarne 1 o 2. L’ordine di partenza era caratterizzato dalla rotazione fra le categorie, con la sola eccezione dei più anziani che partivano sempre per primi e con il particolare, non secondario, che le gare non erano valide per i punti FISI. Dieci anni dopo, la Coppa, fa la sua prima comparsa sull’Agenda dello Sciatore (1983-84) con il nome di: GARE SUPER 40; sei gare. Nella stagione successiva, anche se la, Coppa, sparisce dall’Agenda, fanno la loro comparsa le categorie: A1-A2-A3-A4-B1-B2-B3-B4 e le dame divise, nei Gruppi: A-B-C. La Coppa ricompare, sull’Agenda, l’anno seguente con il titolo: GARE CAMPIONATO ITALIANO “VETERANI”; 7 prove, 2 risultati da scartare. Il 1988 è da ricordare perché: Antonio Malugani, organizza il primo Campionato Italiano Veterani. Dal 1992 in poi, possono gareggiare anche i maestri ed i valligiani, non è più riservata ai “Cittadini” e il nome: COPPA ITALIA diventa ufficiale, con 7 gare in calendario ed un risultato scartato. Non sono tutte rose e fiori, le presenze latitano, così la coppa Italia si divide in tre interzone, con 3 gare di finale. Di ogni interzona, dopo 4 gare di qualificazione, potranno accedere, alla finale, i migliori: 60 del Gruppo A, 48 del Gruppo B e 15 Dame, peccato che in realtà vi partecipino solamente quelli che aspirano ai primi posti. L’anno seguente le gare della finale sono ridotte a 2, nel tentativo (poco riuscito) di renderla più partecipata. Nuovo radicale cambio, dal 1997 la formula prevede 10 prove, tutte valide; durerà sino alla stagione: 2001-02, ultimo anno, nel quale la partecipazione cala paurosamente a causa delle trasferte non sufficientemente motivate e delle gare regionali sempre più diffuse. Nell’intento di coinvolgere più atleti dal: 2002-2003, diventano valide, per l’ammissione alla finale, tutte le Nazionali (inizieranno con 38, per arrivare a 69, nel 2004-05). Di queste ognuno sommerà i propri migliori risultati in: 3 GS + 1 SL + 1 SG, con questo punteggio si arriva alla finale, nella quale i punti valgono doppio e sommano con quelli di qualificazione.  Ci sono importanti numeri di presenze, 8.522 nella stagione 2004-05, 123 media gara. Numeri che interessano, arriva una proposta di sponsorizzazione che richiede una concentrazione nel numero delle gare, bellissimo, peccato che finisca in un nulla di fatto e la riduzione a 11 gare con un quinto di presenze (1472). Continuerà così fino al 2013-14, nella quale le gare saranno 6 con solo: 1.059 presenze. Dalla stagione successiva, dopo una prova con 23 tappe, si passa alla formula attuale, da 6 a 11 tappe per stagione, più o meno una alla settimana, distribuite sul territorio e le gare che oscillano dalle 28 (15/16) alle 41 (16/17). Le anime del movimento ai suoi albori sono stati, oltre al già citato Antonio Malugani; Alberto Massari, vera anima della Coppa Italia, da lui gestita con il massimo impegno, Il piemontese Enzo Virbino, responsabile del settore per alcuni anni, all’epoca del Presidente Gattai. Da ricordare il trofeo del Barba, la cui anima è stato da sempre: Piero Trentin, ATA Battisti. Il veronese: Amedeo Zanatta, presidente della Commissione, incarico ceduto per assumere la presidenza del Comitato provinciale di Verona. Altro importante esponente è stato Lino Stefani, altoatesino, componente della Commissione e presidente dello sci club ASE Catinaccio, club sempre in competizione con il Brixia di Alberto Massari. Altri dirigenti hanno fatto del loro meglio per il settore ma la vera svolta master è stata data dall’attuale Presidente: Flavio Roda che, inquadrando il movimento master nelle regole federali, gli ha dato la dignità che merita.

Per coloro a cui interessano i numeri, in questa tabella ci sono il numero delle gare e gli iscritti di Coppa Italia, dal 1998 allo scorso anno:

Anno

Tappe

gare

Gruppo

A

Gruppo

B

Gruppo

C

Gruppo

 C/D

 totale Media

 gara

1998-99 10 1.690 1.040 230 2.960 296,00
1999-00 10 1.521 1.153 245 2.919 291,90
2000-01 10 1.502 1.017 242 2.761 276,10
2001-02 8 598 443 108 1.149 143,63
2002-03 38 3.243 2.095 433 5.771 151,87
2003-04 61 4.242 2.749 638 7.629 125,07
2004-05 69 4.701 3.115 706 8.522 123,51
2005-06 4 11 640 608 224 1.472 133,82
2006-07 5 11 826 559 221 1.606 146,00
2007-08 16 27 1.719 1.383 374 3.476 128,74
2008-09 4 11 908 736 318 1.962 178,36
2009-10 5 11 812 471 276 1.559 141,73
2010-11 4 12 716 825 335 1.876 156,33
2011-12 4 11 441 625 212 1.278 116,18
2012-13 4 9 389 492 170 1.051 116,78
2013-14 3 6 399 508 152 1.059 176,50
2014-15 23 35 1.530 1.596 346 3.472 99,20
2015-16 8 28 342 1.197 1.214 403 3.156 112,71
2016-17 11 41 572 1.645 1.617 619 4.453 108,61
2017-18 9 38 526 1.742 1.672 636 4.576 120,42
2018-19 7 31 338 1.227 1.315 536 3.525 113,70

Questi sono i primi tre classificati, di ogni categoria, negli ultimi 10 anni

COPPA ITALIA MASTER 2018-19 Classifica FINALE
GRUPPO D GRUPPI A & B GRUPPO C
Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale
D1 Checcarelli Martina 1000 A2 Colzi Giacomo 860 C7 Canonico Corrado 1060
D2 Pedroni Chiara 1200 A3 Piantoni Gian Mauro 1180 C7 Setti Gianfranco 950
D2 Mittersteiner Helene 680 A3 Acquaroni Andrea 980 C7 Maggiorelli Franco 900
D4 Morselli Silvia 580 A3 Invitti Christian 640 C8 Rossi Enrico 1100
D5 Pietroni Alessandra 1040 B4 Pittino Franco 900 C8 Panzani Massimo 950
D5 Ancillotti Lucia 1020 B4 Tomasi Michele 820 C8 Veritti Giancarlo 930
D5 Rossato Silvia 880 B4 Corcos Daniele 769 C9 Castelli Curzio 1160
D6 Ballabio Giuliana 1180 B5 Lorati Paolo 1160 C9 Zecchini Antonio 1040
D6 Capretta Marina 1000 B5 Lapucci Mauro 980 C9 Lora Paolo 1000
D6 Vittori Venenti Benedetta 720 B5 Cavalieri Massimo 675 C10 Puca   Gianfredo 1120
D7 Andreini Alessandra 1100 B6 Treccani Massimo 1180 C10 Ravaschio  Enrico 980
D7 Bencini Francesca 785 B6 Del Tredici Renzo 840 C10 Gallmetzer Josef Alois 760
D7 Mattarelli Bruna 780 B6 Felicetti Paolo 660 C11 Pastorino Gianfranco 1180
D8 Sabadin Margherita 1100 C11 Guastini Gian Franco 940
D8 Clementi Morena 780 C11 Toetsch Otto 700
D10 Fabretto Martinelli Anna 1200 C12 Morselli Alfonso 1000
COPPA ITALIA MASTER 2017-18 Classifica FINALE
GRUPPO D GRUPPI A & B GRUPPO C
Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale
D1 Pedroni Chiara 1180 A1 Sanna  Luigi 580 C7 Baroni Paolo 1040
D1 Checcarelli Martina 740 A2 Quieti Marco 640 C7 Porta Gian Luca 856
D1 Zanetti Irene 680 A2 Rossi Marco 551 C7 Maltinti Claudio 780
D2 Niedrist Evelyn 760 A3 D’Amelio Carlo 1120 C8 Rossi Enrico 1180
D3 Spampatti Patrizia 600 A3 Belloni Lorenzo 1100 C8 Panzani Massimo 1070
D4 Saletti Paola 940 A3 Piantoni Gian Mauro 900 C8 Silva Piercarlo 980
D4 Pietroni Alessandra 660 B4 Vecchiotti Marco 925 C9 De Rocco Nadir 1160
D4 Gamba Roberta 540 B4 Tommasi Michele 661 C9 Stefanini Lino 980
D5 Ferrando Ilaria 1110 B4 De Toma Marco 636 C9 Gaspari Vincenzo 865
D5 Morselli Francesca 1060 B5 Lorati Paolo Giovanni 980 C10 Pachner Bruno 1160
D5 Chiti Bettina 990 B5 Conti Luca 860 C10 Ravaschio V Enrico 1010
D6 Melegari Doranna 1180 B5 Cavalieri Massimo 831 C10 Puca Gianfredo 920
D6 Capretta Marina 1120 B6 Treccani Massimo 1080 C11 Pastorino Gianfranco 1200
D6 Vettorato Daniela 1040 B6 Gualla Alfredo 860 C11 Guastini Gian Franco 860
D7 Sabadin Margherita 1140 B6 Del Tredici Renzo 840 C11 Boato Giorgio 730
D7 Andreini Alessandra 1100 C12 Corsi Alberto 1200
D7 Morin Fabienne 880 C12 Cantù Roberto 960
D8 Ciatti Marta 900
D9 Castellano Marcella 1200
D10 Fabretto Martinelli Anna 1200
COPPA ITALIA MASTER 2016-17 Classifica FINALE
GRUPPO D GRUPPI A & B GRUPPO C
Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale
D1 Pedroni  Chiara 300 A1 Plankl  Dietmar 177 C7 Locatelli Valerio 271
D1 Checcarelli Martina 235 A2 Colzi  Giacomo 245 C7 Maltini Claudio 237
D4 Gianni Donatella 200 A2 Kaser  Egon 190 C7 Veritti Giancarlo 232
D5 Capretta Marina 275 A3 Gullo Luigi 255 C8 Chiani    Lamberto 246
D5 Chiti  Bettina 255 A3 Pramsohler Oskar 175 C8 Castelli Curzio 245
D5 Ballabio Giuliana 240 A3 Bessi  Matteo 160 C8 Pittino Nicolino 225
D6 Collinassi Paola 300 B4 Corcos David 220 C9 Perkmann  Enrico 290
D6 Melegari Doranna 225 B4 Pittino Franco 220 C9 Gaspari Vincenzo 252
D6 Gasparrini  Donatella 210 B4 Cavalieri Massimo 186 C9 Fumasoni Roberto 250
D7 Andreini  Alessandra 295 B5 Galli Rolando 237 C10 Puca  Gianfredo 285
D7 Sabadin Margherita 290 B5 Treccani Massimo 200 C10 Pachner Bruno 280
D7 Morin Fabienne 235 B5 Lorati Paolo Giovanni 170 C10 Bartolomei Floriano 140
D8 Ciatti Marta 300 B6 Scagnol Andrea 275 C11 Guastini  Gian Franco 285
D8 Clementi Morena 270 B6 Del Tredici Renzo 257 C11 Pastorino Gianfranco 240
D10 Fabretto Martinelli Anna 300 B6 Reale  Clemente 221 C11 Webhofer Giuseppe 160
D11 Suster Gesumina Maria 300 C12 Geli Valter 257
C12 Calmanti Nello 257
C12 Bianchini Giancarlo 250
COPPA ITALIA MASTER 2015-16 Classifica FINALE
GRUPPO D GRUPPI A & B GRUPPO C
Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale
D03 1a Saletti Paola 310 A2 Peruch Francesco 145 C7 Vitali Ivan 370
D04 1a Chiti Bettina 280 A3 Pastorini Stefano 256 C7 Panzani Massimo 247
D05 1a Persico Roberta 375 A3 Bencini Gherardo 119 C7 Raffeiner Friedrich 164
D05 2a Capretta Marina 260 B4 Corcos David 257 C8 Silva Piercarlo 252
D05 3a Morselli Francesca 150 B4 Caruso Oriano 242 C8 Cotta Bruno 230
D06 1a Gasparrini Donatella 325 B4 Cavalieri Massimo 208 C8 Zecchini Antonio 224
D06 2a Andreini Alessandra 277 B5 Gualla Alfredo 204 C9 Stefanini Lino 245
D06 3a Giacosa Silvia 165 B5 Lapucci Mauro 194 C9 Seracini Vittorio 181
D07 1a Sabadin Margherita 350 B5 Motroni Riccardo 177 C9 Kritzinger Michael 127
D07 2a Bencini Francesca 325 B6 Del Tredici Renzo 323 C10 Guastini Gianfranco 345
D07 3a Morin Fabienne 131 B6 Baroni Paolo 305 C10 Pastorino Gianfranco 335
D08 1a Castellano Marcella 355 B6 Guerci Marco 278 C10 Bianchini Giancarlo 156
D08 2a Ciatti Marta 200 C11 Geli Valter 340
D09 1a Fabretto Martinelli Anna 300 C11 Cantù Roberto 295
D11 1a Suster Gesumina Maria 375
COPPA ITALIA MASTER 2014-15 Classifica FINALE
GRUPPO D GRUPPI A & B GRUPPO C
Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale
C1 Pedroni Chiara 375 A1 Pession Jean-Marie 350 B7 Rossi Enrico 280
C1 Niedrist Evelyn 185 A1 Gantioler Joachim 247 B7 Augschoell Florian 243
C2 Spampatti Patrizia 50 A1 Ciuti Diego 123 B7 Vitali Ivan 237
C3 Barbieri Roberta 400 A2 Stockner Günther 345 B8 Castelli Curzio 315
C3 Fossali Laura 175 A2 Kaser Egon 225 B8 Zecchini Antonio 265
C4 Chiti Bettina 345 A2 Mair Thomas 75 B8 De Rocco Nadir Mario 253
C5 Melegari Doranna 315 A3 Bencini Gherardo 234 B9 Stefanini Lino 265
C5 Vettorato Daniela 295 A3 Dolfi Diego 230 B9 Puca Giovanni Alfredo 214
C5 Fumagalli Pierangela 110 A3 Kofler Roland 104 B9 Ravaschio Vittorio Enrico 195
C6 Andreini Alessandra 327 A4 Corcos David 340 B10 Carello Giovanni 300
C6 Runggaldier Helga 240 A4 Lapucci Mauro 286 B10 Guastini Gianfranco 268
C6 Morin Fabienne 207 A4 Roma Stefano 165 B10 Pastorino Gianfranco 237
C7 Bencini Francesca 280 A5 Scagnol Andrea 337 B11 Morselli Alfonso 350
C7 Clementi Morena 270 A5 Tutzer Guenther 244 B11 Geli Valter 239
C7 Pircher Caecilia Maria 250 A5 Del Tredici Renzo 221 B11 Bianchini Giancarlo 228
C8 Castellano Marcella 400 B6 Baroni Paolo 284
C9 Fabretto Martinelli Anna 275 B6 Maggiorelli Franco 284
C11 Suster Gesumina Maria 300 B6 Oberlechner Hermann 270
Coppa Italia Master 2013-14 Classifica Finale
Gruppo D Gruppi A & B Gruppo C
Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale
C1 Pedroni Chiara 500 A1 Guidoreni  Fabio 500 B7 Rossi Enrico 380
C1 Zanetti Irene 400 A1 Gelbmann Giuliano 400 B7 Vitali Ivan 370
C1 Lucchi Lorenza 60 A1 Cocchi Simone 340 B7 Raffeiner Friedrich 360
C2 Lenhard Elisa 280 A2 Riva Alessandro 460 B8 De Rocco Nadir Mario 440
C2 Santa Nicole 100 A2 Marcacci Marco 365 B8 Castelli Curzio 440
C2 Dalla Paola Mara 100 A2 Pixner Ewald 215 B8 Stefanini Lino 265
C3 Mattioni Francesca 460 A3 Pittino Franco 410 B9 Pernter Erich 480
C3 Barbieri Roberta 440 A3 Novi Luca 380 B9 Giovanardi Claudio 295
C3 Rossini Silvia 100 A3 Zanetti Rossano 370 B9 Puca  Gianfredo 276
C4 Chiti Bettina 420 A4 Lapucci Mauro 420 B10 Pastorino Gianfranco 370
C4 Cellini Rossana 380 A4 Lorati Paolo Giovanni 240 B10 Guastini Gianfranco 370
C4 Bernardini Chiara 300 A4 Bortoletto Marco 218 B10 Penna Marcellino 265
C5 Giacosa Silvia 500 A5 Treccani Massimo 460 B11 Corsi Alberto 500
C5 Vettorato Daniela 400 A5 Ferrari Lorenzo 345 B11 Morselli Alfonso 440
C5 Capretta Marina 370 A5 Del Tredici Renzo 300 B11 Geli Valter 310
C6 Zilli Maria Teresa 480 B6 Beltrame Alessandro 400 B12 Peretti Alberto 500
C6 Zornitta Maria Letizia 400 B6 Maggiorelli Franco 301 B12 Stefani Lino 80
C6 Andreini Alessandra 360 B6 Baroni Paolo 300
C7 Sabadin Margherita 500  
C7 Clementi Morena 400  
C7 Kirchler Hilde 80  
C8 Castellano Marcella 500
C8 Lonati Giovanna 240
C9 Fabretto Martinelli Anna 500
C9 Perini Lucilla 100
C9 Peretti Giovanna 80
C11 Suster Gesumina Maria 500
COPPA ITALIA MASTER 2012-13 Classifica FINALE
GRUPPO D GRUPPI A & B GRUPPO C
Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale Categoria classifica Nominativo Totale finale
C1 De Carolis Eliana 100 A1 Colzi Giacomo 360 B7 Rossi Enrico 960
C1 Panebianco Annalisa 100 A1 Stockner Guenther 280 B7 Panzani Massimo 620
C1 Fallaminata Gabriella 80 A1 Kaser Egon 260 B7 Silva Piercarlo 600
C2 Lenhard Elisa 360 A2 Marcacci Marco 860 B8 De Rocco Nadir 900
C2 Spampatti Patrizia 200 A2 Pastorini Stefano 365 B8 Orlini Giuseppe 660
C2 Mazzoleni Chiara 100 A2 Piantoni Gian Mauro 300 B8 Ferraro Giorgio 550
C3 Barbieri Roberta 960 A3 Pittino Franco 640 B9 Pachner Bruno 960
C3 Mattioni Francesca 440 A3 Novi Luca 600 B9 Chiulli Sergio 690
C3 De Biasio Monica 140 A3 Roma Stefano 560 B9 Ravaschio Vittorio 600
C4 Cellini Rossana 880 A4 Ronchetti Gianluca 770 B10 Morselli  Alfonso 1000
C4 Morselli Francesca 780 A4 Mulazzi Gianni 610 B10 Pastorino Gianfranco 620
C4 Bernardini Chiara 740 A4 Ugolini Simone 545 B10 Nardi Paolo 520
C5 Capretta Marina 940 A5 Del Tredici Renzo 900 B11 Corsi Alberto 1000
C5 Giacosa Silvia 680 A5 Canonico Corrado 666 B11 Siboni Angioletto 671
C5 Vettorato Daniela 210 A5 Gualla Alfredo 460 B11 Calmanti Nello 400
C6 Sabadin Margherita 860 B6 Cappellato Paolo 780 B12 Colarelli Elio 700
C6 Zornitta Maria Letizia 800 B6 Beltrame Alessandro 480 B12 Peretti Alberto 540
C6 Mattarelli Bruna Evelin 690 B6 Baroni Paolo 452
C7 Castellini Ivana 840
C7 Clementi Morena 620
C7 Ciatti Marta 300
C8 Castellano Marcella 800
C8 Lonati Maria Giovanna 180
C8 Bessi Luciana 100
C9 Fabretto Martinelli Anna 1000
C9 Ribolini Giovanna 800
C10 Suster Gesumina Maria 1000
Coppa Italia Master 2011-12 Classifica Finale
Gruppo D Gruppi A & B Gruppo C
Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale
C1 Spampatti Patrizia 200 A1 Pession Jean Marie 820 B7 Silva Piercarlo 790
C1 Teston Caterina 100 A1 Colzi Giacomo 710 B7 Castelli Curzio 720
C1 Sperotto Barbara 100 A1 Riva Alessandro 400 B7 Lora Paolo 610
C2 De Biasio Monica 100 A2 Piantoni Gian Mauro 680 B8 De Rocco Nadir 1000
C3 Mattioni Francesca 900 A2 Pastorini Stefano 607 B8 Zucco Angelo 508
C3 Barbieri Roberta 860 A2 Ceschin Silvano 280 B8 Ravaschio Vittorio 471
C3 De Marchi Ester 565 A3 Pittino Franco 920 B9 Chiulli Sergio 820
C4 Persico Roberta 830 A3 Fontanive Sandro 428 B9 Puca Gianfredo 650
C4 Cellini Rossana 760 A3 Ronchetti Gianluca 419 B9 Carello Giovanni 560
C4 Capretta Marina 740 A4 Lorati Paolo Giovanni 800 B10 Sella Severino 790
C5 Melegari Doranna 900 A4 Lapucci Mauro 740 B10 Nardi Paolo 730
C5 Giacosa Silvia 880 A4 Treccani Massimo 570 B10 Guastini Gianfranco 685
C5 Collinassi Paola 720 A5 Del Tredici Renzo 860 B11 Colarelli Elio 980
C6 Sabadin Margherita 820 A5 Canonico Corrado 840 B11 Geli Walter 660
C6 Morin Fabienne 800 A5 Guerci Marco 580 B11 Bianchini Giancarlo 575
C6 Andreini Alessandra 760 B6 Beltrame Alessandro 1000 B12 Peretti Alberto 800
C7 Clementi Morena 880 B6 Rivolta Antonio 583 B12 Pescollderungg Giac 100
C7 Rossi Magda 400 B6 Cappellato Paolo 490
C7 Ciatti Marta 300
C8 Castellano Marcella 1000
C8 Potepan Maria Grazia 860
C8 Lonati Maria Giovanna 600
C9 Fabretto Martinelli Anna 1000
C9 Ribolini Giovanna 720
C10 Suster Gesumina Maria 1000
Coppa Italia Master 2010-11 Classifica Finale
Gruppo D Gruppi A & B Gruppo C
Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale
C1 Mazzoleni Chiara 660 A1 Peruch Francesco 765 B7 Mazzoleni Ferdinando 932
C2 Barbieri Roberta 980 A2 Bertagnolli Luca 960 B7 Castelli Curzio 880
C3 Chiti Bettina 1000 A2 Corcos Daniele 345 B7 Silva Piercarlo 690
C3 Dalmazzo Donatella 650 A3 Ronchetti Gianluca 775 B8 Paladini Gianni 825
C3 Bologna Eleonora 560 A3 Pachner Davide 560 B8 Puca Gianfredo 685
C4 Cellini Rossana 1000 A3 Mulazzi Gianni 546 B8 Pernter Erich 620
C4 Arsuffi Licia 860 A4 Treccani Massimo 910 B9 Pachner Bruno 1020
C4 Capretta Marina 630 A4 Gualla Alfredo 800 B9 Carello Giovanni 670
C5 Collinassi Paola 980 A4 Lapucci Mauro 800 B9 Giovanardi Claudio 670
C5 Zornitta Maria Letizia 900 A5 Ferrari Lorenzo 1080 B10 Morselli Alfonso 1080
C5 Melegari Doranna 750 A5 Del Tredici Renzo 730 B10 Nardi Paolo 960
C6 Morin Fabienne 940 A5 Gandini Luigi 560 B10 Guastini Gianfranco 620
C6 Bencini Francesca 920 B6 Vincenzi  Giampaolo 910 B11 Geli Walter 960
C6 Sabadin Margherita 650 B6 Raffeiner Friedrich 680 B11 Fiorentini Carlo 820
C7 Potepan Maria Grazia 960 B6 Cappellato Paolo 590 B11 Fedriani Giacomo 800
C7 Castellano Marcella 920 B12 Peretti Alberto 1000
C8 Fabretto M. Anna 1100
C8 Bhatt Sarojini 680
C8 Ribolini Giovanna 660
C10 Suster Gesumina Maria 1100
Coppa Italia Master 2009-10 Classifica Finale
Gruppo D Gruppi A & B Gruppo C
Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale Categoria Classifica Nominativo Totale Finale
C1 Cellini Rossana 900 A1 Roma Stefano 730 B3 Nardi Paolo 560
C1 Bologna Eleonora 550 A1 Novi Luca 580 B3 Giovanardi Claudio 520
C1 Chiti Bettina 360 A1 De Toma Marco 540 B3 Riva Francesco 510
C2 Arsuffi Licia 740 A2 Zanardelli Oliviero 740 B4 Corsi Alberto 860
C2 Melegari Doranna 670 A2 Treccani Massimo 580 B4 Romio Liliano 700
C2 Morselli Francesca 515 A2 Ugolini Simone 423 B4 Bianchini Giancarlo 465
C3 Morin Fabienne 740 A3 Canonico Corrado 800 B5 Fedriani Giacomo 900
C3 Andreini Alessandra 660 A3 Ferrari Lorenzo 760 B5 Alvisi Piero 300
C3 Zornitta Letizia 580 A3 Gandini Luigi 60 B6 Peretti Alberto 800
C4 Rossi Magda 860 A4 Vincenzi Gianpaolo 611
C4 Bencini  Francesca 700 A4 Raffeiner Friedl 580
C4 Clementi Morena 365 A4 Azzalea Mauro 556
D1 Zipperle Anneliese 800 B1 Castelli Curzio 860
D1 Potepan Maria Grazia 700 B1 De Rocco Nadir 690
D2 Fabretto M. Anna 820 B1 Lora Paolo 530
D2 Sarojini Bhatt 800 B2 Sorarù Giordano 760
D2 Ribolini Giovanna 600 B2 Puca Gianfredo 566
D4 Suster Gesumina 1000 B2 Zucco Angelo 411